HORARIO PREVISTO | |||||||
ITINERARIO | Ref. de Carretera | Km Recorridos | AltimetrΓa | Β Km a Meta |
38,0 Km/h | 40,0 Km/h | 42,0 Km/h |
Salida Neutralizada Leiza-Herriko Plaza | NA-1700 | 0,0 | 564,8 | 207,6 | 12:18 | 12:18 | 12:18 |
Casa Rural Landa Etxea-Pasado el ITO 10 | 0,0 | 564,8 | 207,6 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | |
Mendate hasiera – Comienza Puerto 3Βͺ Cat | 0,0 | 564,8 | 207,6 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | |
UitziΒ 3Βͺ Cat | 3,7 | 820,7 | 203,9 | 12:24 | 12:24 | 12:23 | |
UITZI | 5,5 | 689,6 | 202,1 | 12:27 | 12:26 | 12:26 | |
LEKUNBERRI | 11,0 | 569,0 | 196,6 | 12:35 | 12:35 | 12:34 | |
ALLI | 13,3 | 615,1 | 194,3 | 12:39 | 12:38 | 12:37 | |
ASTITZ | 16,0 | 686,4 | 191,6 | 12:43 | 12:42 | 12:41 | |
ODERITZ | 18,4 | 751,6 | 189,2 | 12:47 | 12:46 | 12:44 | |
Zuazarreta Gaina | 19,4 | 802,4 | 188,2 | 12:49 | 12:47 | 12:46 | |
MADOTZ | 20,2 | 762,1 | 187,4 | 12:50 | 12:48 | 12:47 | |
IRURZUN Giro 180ΒΊ Dir. Etxarren | NA-2410 | 26,7 | 455,2 | 180,9 | 13:00 | 12:58 | 12:56 |
ETXARREN | 28,0 | 447,8 | 179,6 | 13:02 | 13:00 | 12:58 | |
ZUATZU | 30,0 | 487,2 | 177,6 | 13:05 | 13:03 | 13:01 | |
SATRUSTEGI | 30,8 | 475,5 | 176,8 | 13:07 | 13:04 | 13:02 | |
HIRIBERRI-ARAKIL | 32,1 | 447,3 | 175,5 | 13:09 | 13:06 | 13:04 | |
IHABAR | 34,0 | 455,8 | 173,6 | 13:12 | 13:09 | 13:07 | |
IΓARRIETA | 36,2 | 473,4 | 171,4 | 13:15 | 13:12 | 13:10 | |
LAKUNTZA | 43,0 | 482,2 | 164,6 | 13:26 | 13:23 | 13:19 | |
ARBIZU | 44,6 | 491,8 | 163,0 | 13:28 | 13:25 | 13:22 | |
ETXARRI ARANAZ | NA-120 | 47,0 | 498,1 | 160,6 | 13:32 | 13:29 | 13:25 |
Mendate hasiera – Comienza Puerto 2Βͺ Cat. | 50,0 | 528,9 | 157,6 | 13:37 | 13:33 | 13:29 | |
LIZARRAGA | 51,2 | 587,8 | 156,4 | 13:39 | 13:35 | 13:31 | |
LizarragaΒ 2Βͺ Cat | 59,5 | 1040,6 | 148,1 | 13:52 | 13:47 | 13:43 | |
IBIRIKU DEIERRI | 75,5 | 685,1 | 132,1 | 14:17 | 14:11 | 14:06 | |
ABARZUZA | 78,0 | 573,4 | 129,6 | 14:21 | 14:15 | 14:09 | |
ESTELLA LIZARRA | 84,5 | 439,8 | 123,1 | 14:31 | 14:25 | 14:19 | |
MUNIAIN | 91,7 | 498,4 | 115,9 | 14:43 | 14:36 | 14:29 | |
ALLO Giro Dcha. Dir Lodosa | NA-666 | 98,0 | 428,3 | 109,6 | 14:53 | 14:45 | 14:38 |
LODOSA Sprint | 123,9 | 325,6 | 83,8 | 15:34 | 15:24 | 15:15 | |
Provincia Rioja | LR-131 | 126,7 | 331,0 | 80,9 | 15:38 | 15:28 | 15:19 |
Provincia Navarra | NA-134 | 129,7 | 345,8 | 77,9 | 15:43 | 15:33 | 15:23 |
MENDAVIAΒ Giro Dcha | NA-8411 | 135,2 | 350,3 | 72,4 | 15:52 | 15:41 | 15:31 |
LOGROΓO | 155,7 | 382,5 | 51,9 | 16:24 | 16:12 | 16:00 | |
Provincia Navarra | N-111 | 160,8 | 394,5 | 46,8 | 16:32 | 16:19 | 16:08 |
Sprint | 164,8 | 440,9 | 42,9 | 16:38 | 16:25 | 16:13 | |
VIANA Giro Izda. Dir. Aguilar de Codes | NA-7230 | 164,8 | 440,9 | 42,9 | 16:38 | 16:25 | 16:13 |
Mendate hasiera – Comienza Puerto 3Βͺ Cat. | 165,0 | 446,0 | 42,6 | 16:39 | 16:26 | 16:14 | |
ARASA | 172,0 | 628,5 | 35,6 | 16:50 | 16:36 | 16:24 | |
Aguilar GainaΒ 3Βͺ Cat | 178,0 | 826,4 | 29,6 | 16:59 | 16:45 | 16:32 | |
ESPRONCEDA | 189,9 | 534,3 | 17,7 | 17:18 | 17:03 | 16:49 | |
TORRES DEL RIO | NA-110 | 196,4 | 451,7 | 11,2 | 17:28 | 17:13 | 16:59 |
VIANA HELMUGA – META | 207,6 | 467,8 | 0,0 | 17:46 | 17:30 | 17:15 |
Leitza bizi-bizia, aberatsa, euskalduna, anitza, naturazalea, historiaz betea, abegitsua eta askoz gehiago da. Apirilean gure herrira hurbiltzen direnek hori sentitzea nahi genuke. Ingurune ederrak ditugu, zorionez, eta haiek ere munduko txoko ezberdinetako ikusleei erakutsi ahal izatea plazerra izanen da guretzat.
Leitza herri parte-hartzailea da eta, ildo horretan, Udalean lelo bat erabili izan dugu azken urteotan, jarrera hori laburtzen duena: βDenok egiten dugu Leitzaβ. Apirilaren 5ean, Itzuliaren bigarren etapako irteera eta horren bueltan antolatuko ditugun gainerako ekitaldi eta ospakizunak ere, horrela izatea nahi genuke, denon artean eta denontzat.
Ongi etorri Leitzara!
Gorabehera historikoek eraginda, Viana Nafarroako Erresumako Printzerriko burua izan zen eta Cesar Borgia Errenazimenduko gizon handiaren hilobia. Donejakue Bideak gurutzatua, Foruen Plaza bertako jendearen, turisten eta erromesen topagunea da, plaza hori ere kale nagusien bidegurutzea baita.
Karrikaz karrika gabiltzala, barroko garaiko jauretxe ugari ikusi eta pintxo goxoak dastatuko ditugu, ostalaritzak prestaturiko eskaintza oparoa baita. Halaber, herriko upategietako ardoak edateko parada izanen dugu, guztiak ere Errioxa Sor Markaren baitan sartuak.