





| Posición | Dorsal | Corredor | Equipo | Tiempo |
| 1 | 71 | IZAGUIRRE INSAUSTI, Ion | COF | 3:47:07 |
| 2 | 86 | VLASOV, Aleksandr | BOH | m.t. |
| 3 | 27 | SOLER, Marc | UAD | m.t. |
| 4 | 63 | MARTINEZ POVEDA, Daniel Felipe | IGD | m.t. |
| 5 | 7 | VINGEGAARD, Jonas | TJV | a 3 |
| 6 | 11 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA, Peio | TBV | a 13 |
| 7 | 44 | EVENEPOEL, Remco | QST | a 24 |
| 8 | 185 | LOPEZ PEREZ, Juan Pedro | TFS | a 52 |
| 9 | 24 | FORMOLO, Davide | UAD | a 1:29 |
| 10 | 142 | GALL, Felix | ACT | a 1:41 |
| 11 | 1 | ROGLIC, Primoz | TJV | a 2:13 |
| 12 | 157 | WOODS, Michael | IPT | a 2:45 |
| 13 | 211 | URAN, Rigoberto | EFE | a 3:11 |
| 14 | 51 | MAS NICOLAU, Enric | MOV | a 3:18 |
| 15 | 214 | ALMEIDA GUERREIRO, Ruben Antonio | EFE | a 3:18 |
| 16 | 193 | BIZKARRA ETXEGIBEL, Mikel | EUS | a 3:18 |
| 17 | 166 | REICHENBACH, SÈbastien | GFC | a 3:18 |
| 18 | 25 | MAJKA, Rafal | UAD | a 3:18 |
| 19 | 16 | PERNSTEINER, Hermann | TBV | a 3:18 |
| 20 | 74 | GESCHKE, Simon | COF | a 3:41 |
| 21 | 183 | BRAMBILLA, Gianluca | TFS | a 3:45 |
| 22 | 26 | ULISSI, Diego | UAD | a 3:45 |
| 23 | 172 | NAVARRO GARCIA, Daniel | BBH | a 3:45 |
| 24 | 206 | RUIZ SEDANO, Ibon | EKP | a 3:57 |
| 25 | 135 | BARCELO ARAGON, Fernando | CJR | a 4:18 |
| 26 | 132 | LASTRA MARTINEZ, Jonathan | CJR | a 4:18 |
| 27 | 13 | MƒDER, Gino | TBV | a 6:20 |
| 28 | 222 | CRAS, Steff | LTS | a 6:43 |
| 29 | 107 | VUILLERMOZ, Alexis | TEN | a 6:43 |
| 30 | 32 | HENAO GOMEZ, Sebastian | AST | a 6:43 |
| 31 | 161 | GAUDU, David | GFC | a 7:16 |
| 32 | 101 | CABOT, Jeremy | TEN | a 7:47 |
| 33 | 56 | RODRIGUEZ GARAICOECHEA, Oscar | MOV | a 7:51 |
| 34 | 52 | IZAGIRRE INSAUSTI, Gorka | MOV | a 7:51 |
| 35 | 144 | PARET PEINTRE, AurÈlien | ACT | a 8:10 |
| 36 | 66 | TULETT, Ben | IGD | a 8:55 |
| 37 | 64 | RODRIGUEZ CANO, Carlos | IGD | a 8:55 |
| 38 | 14 | NOVAK, Domen | TBV | a 9:48 |
| 39 | 182 | GALLOPIN, Tony | TFS | a 9:52 |
| 40 | 196 | MARTIN SANZ, Gotzon | EUS | a 10:13 |
| 41 | 2 | LEEMREIZE, Gijs | TJV | a 10:13 |
| 42 | 124 | LEKNESSUND, Andreas | DSM | a 10:13 |
| 43 | 53 | M‹HLBERGER, Gregor | MOV | a 10:13 |
| 44 | 65 | THOMAS, Geraint | IGD | a 10:16 |
| 45 | 62 | GEOGHEGAN HART, Tao | IGD | a 10:16 |
| 46 | 207 | ARRIETA LIZARRAGA, Igor | EKP | a 10:16 |
| 47 | 46 | VANSEVENANT, Mauri | QST | a 12:29 |
| 48 | 41 | ALAPHILIPPE, Julian | QST | a 12:29 |
| 49 | 162 | ARMIRAIL, Bruno | GFC | a 16:33 |
| 50 | 165 | MOLARD, Rudy | GFC | a 16:33 |
| 51 | 57 | SAMITIER SAMITIER, Sergio | MOV | a 16:33 |
| 52 | 155 | HOULE, Hugo | IPT | a 16:33 |
| 53 | 102 | DOUBEY, Fabien | TEN | a 17:57 |
| 54 | 106 | RODRIGUEZ MARTIN, Cristian | TEN | a 17:57 |
| 55 | 55 | PEDRERO, Antonio | MOV | a 18:47 |
| 56 | 61 | FRAILE MATARRANZ, Omar | IGD | a 18:56 |
| 57 | 75 | HERRADA, Jose | COF | a 18:56 |
| 58 | 37 | ZEITS, Andrey | AST | a 18:56 |
| 59 | 224 | MONIQUET, Sylvain | LTS | a 18:56 |
| 60 | 153 | DE MARCHI, Alessandro | IPT | a 19:01 |
| 61 | 167 | ROUX, Anthony | GFC | a 19:07 |
| 62 | 181 | BERNARD, Julien | TFS | a 19:07 |
| 63 | 164 | DUCHESNE, Antoine | GFC | a 19:07 |
| 64 | 17 | ZAMBANINI, Edoardo | TBV | a 19:07 |
| 65 | 221 | CONCA, Filippo | LTS | a 19:10 |
| 66 | 73 | FERNANDEZ, Ruben | COF | a 19:10 |
| 67 | 146 | PRODHOMME, Nicolas | ACT | a 19:10 |
| 68 | 31 | DE BOD, Stefan | AST | a 19:10 |
| 69 | 217 | CAICEDO, Jonathan | EFE | a 19:10 |
| 70 | 137 | MURGUIALDAY, Jokin | CJR | a 19:10 |
| 71 | 77 | CHAMPION, Thomas | COF | a 19:10 |
| 72 | 184 | ELISSONDE, Kenny | TFS | a 19:13 |
| 73 | 194 | ITURRIA SEGUROLA, Mikel | EUS | a 19:35 |
| 74 | 156 | PICCOLI, James | IPT | a 19:35 |
| 75 | 175 | MADRAZO RUIZ, Angel | BBH | a 19:35 |
| 76 | 191 | AZPARREN IRURZUN, Xabier Mikel | EUS | a 19:43 |
| 77 | 127 | TUSVELD, Martijn | DSM | a 19:43 |
| 78 | 171 | OKAMIKA BENGOETXEA, Ander | BBH | a 19:43 |
| 79 | 212 | CAMARGO PINEDA, Diego Andres | EFE | a 19:46 |
| 80 | 121 | COMBAUD, Romain | DSM | a 20:27 |
| 81 | 195 | ETXEBERRIA ZAFRA, Asier | EUS | a 20:27 |
| 82 | 173 | CABEDO CARDA, Oscar | BBH | a 20:27 |
| 83 | 12 | ARASHIRO, Yukiya | TBV | a 21:03 |
| 84 | 103 | GRELLIER, Fabien | TEN | a 21:19 |
| 85 | 134 | AULAR SANABRIA, Orluis Alberto | CJR | a 21:49 |
| 86 | 87 | WANDAHL, Frederik | BOH | a 22:20 |
| 87 | 82 | GROSSSCHARTNER, Felix | BOH | a 22:20 |
| 88 | 197 | ISASA LARRA—AGA, Xabier | EUS | a 22:28 |
| 89 | 216 | SHAW, James | EFE | a 22:56 |
| 90 | 5 | EENKHOORN, Pascal | TJV | a 26:12 |
| 91 | 4 | KUSS, Sepp | TJV | a 26:12 |
| 92 | 95 | BAUER, Jack | BEX | a 26:12 |
| 93 | 204 | LOPEZ FUENTES, Diego | EKP | a 26:12 |
| Posición | Dorsal | Corredor | Puntos |
| 1 | 106 | RODRIGUEZ MARTIN, Cristian | 3 |
| 2 | 24 | FORMOLO, Davide | 2 |
| 3 | 182 | GALLOPIN, Tony | 1 |
| Posición | Dorsal | Corredor | Puntos |
| 1 | 106 | RODRIGUEZ MARTIN, Cristian | 6 |
| 2 | 24 | FORMOLO, Davide | 4 |
| 3 | 54 | OLIVEIRA, Nelson | 2 |
| 4 | 182 | GALLOPIN, Tony | 1 |
| Posición | Dorsal | Corredor | Puntos |
| 1 | 24 | FORMOLO, Davide | 10 |
| 2 | 54 | OLIVEIRA, Nelson | 8 |
| 3 | 182 | GALLOPIN, Tony | 6 |
| 4 | 106 | RODRIGUEZ MARTIN, Cristian | 4 |
| 5 | 155 | HOULE, Hugo | 2 |
| 6 | 184 | ELISSONDE, Kenny | 1 |
| Posición | Dorsal | Corredor | Puntos |
| 1 | 24 | FORMOLO, Davide | 6 |
| 2 | 54 | OLIVEIRA, Nelson | 4 |
| 3 | 182 | GALLOPIN, Tony | 2 |
| 4 | 65 | THOMAS, Geraint | 1 |
| Posición | Dorsal | Corredor | Puntos |
| 1 | 24 | FORMOLO, Davide | 10 |
| 2 | 54 | OLIVEIRA, Nelson | 8 |
| 3 | 51 | MAS NICOLAU, Enric | 6 |
| 4 | 86 | VLASOV, Aleksandr | 4 |
| 5 | 7 | VINGEGAARD, Jonas | 2 |
| 6 | 63 | MARTINEZ POVEDA, Daniel Felipe | 1 |
| Posición | Dorsal | Corredor | Puntos |
| 1 | 71 | IZAGUIRRE INSAUSTI, Ion | 3 |
| 2 | 7 | VINGEGAARD, Jonas | 2 |
| 3 | 86 | VLASOV, Aleksandr | 1 |
| Posición | Dorsal | Corredor | Puntos |
| 1 | 63 | MARTINEZ POVEDA, Daniel Felipe | 10 |
| 2 | 7 | VINGEGAARD, Jonas | 8 |
| 3 | 71 | IZAGUIRRE INSAUSTI, Ion | 6 |
| 4 | 86 | VLASOV, Aleksandr | 4 |
| 5 | 27 | SOLER, Marc | 2 |
| 6 | 11 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA, Peio | 1 |
| Posición | Dorsal | Corredor | Puntos |
| 1 | 24 | FORMOLO, Davide | 10 |
| 2 | 182 | GALLOPIN, Tony | 6 |
| 3 | 54 | OLIVEIRA, Nelson | 4 |
| Posición | Dorsal | Corredor | Puntos |
| 1 | 44 | EVENEPOEL, Remco | 10 |
| 2 | 63 | MARTINEZ POVEDA, Daniel Felipe | 6 |
| 3 | 11 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA, Peio | 4 |
| Posición | Dorsal | Corredor | Puntos |
| 1 | 71 | IZAGUIRRE INSAUSTI, Ion | 25 |
| 2 | 86 | VLASOV, Aleksandr | 20 |
| 3 | 27 | SOLER, Marc | 16 |
| 4 | 63 | MARTINEZ POVEDA, Daniel Felipe | 14 |
| 5 | 7 | VINGEGAARD, Jonas | 12 |
| 6 | 11 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA, Peio | 10 |
| 7 | 44 | EVENEPOEL, Remco | 9 |
| 8 | 185 | LOPEZ PEREZ, Juan Pedro | 8 |
| 9 | 24 | FORMOLO, Davide | 7 |
| 10 | 142 | GALL, Felix | 6 |
| 11 | 1 | ROGLIC, Primoz | 5 |
| 12 | 157 | WOODS, Michael | 4 |
| 13 | 211 | URAN, Rigoberto | 3 |
| 14 | 51 | MAS NICOLAU, Enric | 2 |
| 15 | 214 | ALMEIDA GUERREIRO, Ruben Antonio | 1 |
| Posición | Dorsal | Corredor | Equipo | Tiempo |
| 7 | 44 | EVENEPOEL, Remco | QST | 3:47:31 |
| 8 | 185 | LOPEZ PEREZ, Juan Pedro | TFS | a 28 |
| 10 | 142 | GALL, Felix | ACT | a 1:17 |
| 24 | 206 | RUIZ SEDANO, Ibon | EKP | a 3:33 |
| 27 | 13 | MƒDER, Gino | TBV | a 5:56 |
| 36 | 66 | TULETT, Ben | IGD | a 8:31 |
| 37 | 64 | RODRIGUEZ CANO, Carlos | IGD | a 8:31 |
| 41 | 2 | LEEMREIZE, Gijs | TJV | a 9:49 |
| 42 | 124 | LEKNESSUND, Andreas | DSM | a 9:49 |
| 46 | 207 | ARRIETA LIZARRAGA, Igor | EKP | a 9:52 |
| 47 | 46 | VANSEVENANT, Mauri | QST | a 12:05 |
| 59 | 224 | MONIQUET, Sylvain | LTS | a 18:32 |
| 64 | 17 | ZAMBANINI, Edoardo | TBV | a 18:43 |
| 65 | 221 | CONCA, Filippo | LTS | a 18:46 |
| 67 | 146 | PRODHOMME, Nicolas | ACT | a 18:46 |
| 70 | 137 | MURGUIALDAY, Jokin | CJR | a 18:46 |
| 71 | 77 | CHAMPION, Thomas | COF | a 18:46 |
| 76 | 191 | AZPARREN IRURZUN, Xabier Mikel | EUS | a 19:19 |
| 79 | 212 | CAMARGO PINEDA, Diego Andres | EFE | a 19:22 |
| 81 | 195 | ETXEBERRIA ZAFRA, Asier | EUS | a 20:03 |
| 86 | 87 | WANDAHL, Frederik | BOH | a 21:56 |
| 88 | 197 | ISASA LARRA—AGA, Xabier | EUS | a 22:04 |
| 90 | 5 | EENKHOORN, Pascal | TJV | a 25:48 |
| 93 | 204 | LOPEZ FUENTES, Diego | EKP | a 25:48 |
| Posición | Equipo | Tiempo |
| 1 | UAE TEAM EMIRATES | 11:26:08 |
| 2 | BAHRAIN VICTORIOUS | a 5:04 |
| 3 | JUMBO-VISMA | a 7:42 |
| 4 | TREK – SEGAFREDO | a 9:42 |
| 5 | INEOS GRENADIERS | a 13:03 |
| 6 | MOVISTAR TEAM | a 14:13 |
| 7 | COFIDIS | a 17:50 |
| 8 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | a 20:35 |
| 9 | EF EDUCATION – EASYPOST | a 20:52 |
| 10 | GROUPAMA – FDJ | a 22:20 |
| 11 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | a 22:59 |
| 12 | AG2R CITROEN TEAM | a 24:14 |
| 13 | TOTALENERGIES | a 27:40 |
| 14 | EUSKALTEL – EUSKADI | a 28:19 |
| 15 | ISRAEL – PREMIER TECH | a 33:32 |
| 16 | EQUIPO KERN PHARMA | a 35:38 |
| 17 | BURGOS-BH | a 38:16 |
| 18 | BORA – HANSGROHE | a 39:53 |
| 19 | LOTTO SOUDAL | a 40:02 |
| 20 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | a 40:02 |
| 21 | TEAM DSM | a 45:36 |
| Posición | Dorsal | Corredor | Equipo | Tiempo |
| 1 | 71 | IZAGUIRRE INSAUSTI, Ion | COF | 3:47:07 |
| 6 | 11 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA, Peio | TBV | a 13 |
| 16 | 193 | BIZKARRA ETXEGIBEL, Mikel | EUS | a 3:18 |
| 24 | 206 | RUIZ SEDANO, Ibon | EKP | a 3:57 |
| 26 | 132 | LASTRA MARTINEZ, Jonathan | CJR | a 4:18 |
| 33 | 56 | RODRIGUEZ GARAICOECHEA, Oscar | MOV | a 7:51 |
| 34 | 52 | IZAGIRRE INSAUSTI, Gorka | MOV | a 7:51 |
| 40 | 196 | MARTIN SANZ, Gotzon | EUS | a 10:13 |
| 46 | 207 | ARRIETA LIZARRAGA, Igor | EKP | a 10:16 |
| 56 | 61 | FRAILE MATARRANZ, Omar | IGD | a 18:56 |
| 70 | 137 | MURGUIALDAY, Jokin | CJR | a 19:10 |
| 73 | 194 | ITURRIA SEGUROLA, Mikel | EUS | a 19:35 |
| 76 | 191 | AZPARREN IRURZUN, Xabier Mikel | EUS | a 19:43 |
| 78 | 171 | OKAMIKA BENGOETXEA, Ander | BBH | a 19:43 |
| 81 | 195 | ETXEBERRIA ZAFRA, Asier | EUS | a 20:27 |
| 88 | 197 | ISASA LARRA—AGA, Xabier | EUS | a 22:28 |
| 93 | 204 | LOPEZ FUENTES, Diego | EKP | a 26:12 |
| Posición | Dorsal | Corredor | Equipo |
| 1 | 71 | IZAGUIRRE INSAUSTI, Ion | COF |





| Posición | Dorsal | Corredor | Equipo | Tiempo |
| 1 | 63 | MARTINEZ POVEDA, Daniel Felipe | IGD | 21:59:36 |
| 2 | 71 | IZAGUIRRE INSAUSTI, Ion | COF | a 11 |
| 3 | 86 | VLASOV, Aleksandr | BOH | a 16 |
| 4 | 44 | EVENEPOEL, Remco | QST | a 21 |
| 5 | 11 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA, Peio | TBV | a 32 |
| 6 | 7 | VINGEGAARD, Jonas | TJV | a 32 |
| 7 | 27 | SOLER, Marc | UAD | a 1:26 |
| 8 | 1 | ROGLIC, Primoz | TJV | a 3:18 |
| 9 | 51 | MAS NICOLAU, Enric | MOV | a 3:55 |
| 10 | 211 | URAN, Rigoberto | EFE | a 5:03 |
| 11 | 185 | LOPEZ PEREZ, Juan Pedro | TFS | a 5:24 |
| 12 | 142 | GALL, Felix | ACT | a 5:58 |
| 13 | 157 | WOODS, Michael | IPT | a 7:16 |
| 14 | 26 | ULISSI, Diego | UAD | a 7:25 |
| 15 | 183 | BRAMBILLA, Gianluca | TFS | a 8:02 |
| 16 | 222 | CRAS, Steff | LTS | a 8:32 |
| 17 | 132 | LASTRA MARTINEZ, Jonathan | CJR | a 8:43 |
| 18 | 161 | GAUDU, David | GFC | a 8:49 |
| 19 | 166 | REICHENBACH, SÈbastien | GFC | a 8:51 |
| 20 | 214 | ALMEIDA GUERREIRO, Ruben Antonio | EFE | a 12:18 |
| 21 | 193 | BIZKARRA ETXEGIBEL, Mikel | EUS | a 13:08 |
| 22 | 66 | TULETT, Ben | IGD | a 13:25 |
| 23 | 172 | NAVARRO GARCIA, Daniel | BBH | a 14:07 |
| 24 | 41 | ALAPHILIPPE, Julian | QST | a 14:08 |
| 25 | 107 | VUILLERMOZ, Alexis | TEN | a 14:21 |
| 26 | 64 | RODRIGUEZ CANO, Carlos | IGD | a 15:02 |
| 27 | 74 | GESCHKE, Simon | COF | a 16:36 |
| 28 | 124 | LEKNESSUND, Andreas | DSM | a 16:38 |
| 29 | 62 | GEOGHEGAN HART, Tao | IGD | a 18:31 |
| 30 | 52 | IZAGIRRE INSAUSTI, Gorka | MOV | a 20:23 |
| 31 | 135 | BARCELO ARAGON, Fernando | CJR | a 22:44 |
| 32 | 165 | MOLARD, Rudy | GFC | a 22:57 |
| 33 | 32 | HENAO GOMEZ, Sebastian | AST | a 23:33 |
| 34 | 207 | ARRIETA LIZARRAGA, Igor | EKP | a 23:59 |
| 35 | 25 | MAJKA, Rafal | UAD | a 25:29 |
| 36 | 162 | ARMIRAIL, Bruno | GFC | a 25:32 |
| 37 | 144 | PARET PEINTRE, AurÈlien | ACT | a 26:18 |
| 38 | 24 | FORMOLO, Davide | UAD | a 26:58 |
| 39 | 65 | THOMAS, Geraint | IGD | a 27:13 |
| 40 | 13 | MƒDER, Gino | TBV | a 29:42 |
| 41 | 106 | RODRIGUEZ MARTIN, Cristian | TEN | a 29:57 |
| 42 | 196 | MARTIN SANZ, Gotzon | EUS | a 30:21 |
| 43 | 14 | NOVAK, Domen | TBV | a 32:03 |
| 44 | 16 | PERNSTEINER, Hermann | TBV | a 33:10 |
| 45 | 53 | M‹HLBERGER, Gregor | MOV | a 35:22 |
| 46 | 46 | VANSEVENANT, Mauri | QST | a 36:54 |
| 47 | 56 | RODRIGUEZ GARAICOECHEA, Oscar | MOV | a 40:58 |
| 48 | 182 | GALLOPIN, Tony | TFS | a 44:03 |
| 49 | 102 | DOUBEY, Fabien | TEN | a 47:50 |
| 50 | 155 | HOULE, Hugo | IPT | a 49:13 |
| 51 | 206 | RUIZ SEDANO, Ibon | EKP | a 51:21 |
| 52 | 101 | CABOT, Jeremy | TEN | a 54:03 |
| 53 | 2 | LEEMREIZE, Gijs | TJV | a 55:23 |
| 54 | 197 | ISASA LARRA—AGA, Xabier | EUS | a 1:10:34 |
| 55 | 57 | SAMITIER SAMITIER, Sergio | MOV | a 1:10:34 |
| Posición | Dorsal | Corredor | Equipo | Puntos |
| 1 | 106 | RODRIGUEZ MARTIN, Cristian | TEN | 40 |
| 2 | 24 | FORMOLO, Davide | UAD | 38 |
| 3 | 7 | VINGEGAARD, Jonas | TJV | 17 |
| 4 | 63 | MARTINEZ POVEDA, Daniel Felipe | IGD | 12 |
| 5 | 206 | RUIZ SEDANO, Ibon | EKP | 12 |
| 6 | 27 | SOLER, Marc | UAD | 12 |
| 7 | 64 | RODRIGUEZ CANO, Carlos | IGD | 10 |
| 8 | 65 | THOMAS, Geraint | IGD | 10 |
| 9 | 182 | GALLOPIN, Tony | TFS | 10 |
| 10 | 71 | IZAGUIRRE INSAUSTI, Ion | COF | 9 |
| 11 | 86 | VLASOV, Aleksandr | BOH | 9 |
| 12 | 44 | EVENEPOEL, Remco | QST | 7 |
| 13 | 51 | MAS NICOLAU, Enric | MOV | 7 |
| 14 | 162 | ARMIRAIL, Bruno | GFC | 6 |
| 15 | 155 | HOULE, Hugo | IPT | 5 |
| 16 | 11 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA, Peio | TBV | 4 |
| 17 | 214 | ALMEIDA GUERREIRO, Ruben Antonio | EFE | 3 |
| 18 | 56 | RODRIGUEZ GARAICOECHEA, Oscar | MOV | 3 |
| 19 | 1 | ROGLIC, Primoz | TJV | 2 |
| 20 | 62 | GEOGHEGAN HART, Tao | IGD | 1 |
| Posición | Dorsal | Corredor | Equipo | Puntos |
| 1 | 63 | MARTINEZ POVEDA, Daniel Felipe | IGD | 74 |
| 2 | 41 | ALAPHILIPPE, Julian | QST | 65 |
| 3 | 44 | EVENEPOEL, Remco | QST | 65 |
| 4 | 86 | VLASOV, Aleksandr | BOH | 62 |
| 5 | 11 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA, Peio | TBV | 61 |
| 6 | 71 | IZAGUIRRE INSAUSTI, Ion | COF | 57 |
| 7 | 1 | ROGLIC, Primoz | TJV | 56 |
| 8 | 27 | SOLER, Marc | UAD | 45 |
| 9 | 7 | VINGEGAARD, Jonas | TJV | 38 |
| 10 | 64 | RODRIGUEZ CANO, Carlos | IGD | 37 |
| 11 | 162 | ARMIRAIL, Bruno | GFC | 29 |
| 12 | 51 | MAS NICOLAU, Enric | MOV | 26 |
| 13 | 161 | GAUDU, David | GFC | 24 |
| 14 | 24 | FORMOLO, Davide | UAD | 21 |
| 15 | 102 | DOUBEY, Fabien | TEN | 20 |
| 16 | 65 | THOMAS, Geraint | IGD | 18 |
| 17 | 155 | HOULE, Hugo | IPT | 18 |
| 18 | 106 | RODRIGUEZ MARTIN, Cristian | TEN | 17 |
| 19 | 26 | ULISSI, Diego | UAD | 16 |
| 20 | 214 | ALMEIDA GUERREIRO, Ruben Antonio | EFE | 15 |
| 21 | 211 | URAN, Rigoberto | EFE | 14 |
| 22 | 142 | GALL, Felix | ACT | 10 |
| 23 | 196 | MARTIN SANZ, Gotzon | EUS | 10 |
| 24 | 222 | CRAS, Steff | LTS | 9 |
| 25 | 185 | LOPEZ PEREZ, Juan Pedro | TFS | 8 |
| 26 | 165 | MOLARD, Rudy | GFC | 8 |
| 27 | 157 | WOODS, Michael | IPT | 6 |
| 28 | 183 | BRAMBILLA, Gianluca | TFS | 6 |
| 29 | 66 | TULETT, Ben | IGD | 6 |
| 30 | 135 | BARCELO ARAGON, Fernando | CJR | 6 |
| 31 | 182 | GALLOPIN, Tony | TFS | 6 |
| 32 | 52 | IZAGIRRE INSAUSTI, Gorka | MOV | 4 |
| 33 | 207 | ARRIETA LIZARRAGA, Igor | EKP | 4 |
| 34 | 56 | RODRIGUEZ GARAICOECHEA, Oscar | MOV | 4 |
| 35 | 206 | RUIZ SEDANO, Ibon | EKP | 4 |
| 36 | 57 | SAMITIER SAMITIER, Sergio | MOV | 4 |
| Posición | Dorsal | Corredor | Equipo | Tiempo |
| 4 | 44 | EVENEPOEL, Remco | QST | 21:59:57 |
| 11 | 185 | LOPEZ PEREZ, Juan Pedro | TFS | a 5:03 |
| 12 | 142 | GALL, Felix | ACT | a 5:37 |
| 22 | 66 | TULETT, Ben | IGD | a 13:04 |
| 26 | 64 | RODRIGUEZ CANO, Carlos | IGD | a 14:41 |
| 28 | 124 | LEKNESSUND, Andreas | DSM | a 16:17 |
| 34 | 207 | ARRIETA LIZARRAGA, Igor | EKP | a 23:38 |
| 40 | 13 | MƒDER, Gino | TBV | a 29:21 |
| 46 | 46 | VANSEVENANT, Mauri | QST | a 36:33 |
| 51 | 206 | RUIZ SEDANO, Ibon | EKP | a 51:00 |
| 53 | 2 | LEEMREIZE, Gijs | TJV | a 55:02 |
| 54 | 197 | ISASA LARRA—AGA, Xabier | EUS | a 1:10:13 |
| Posición | Equipo | Tiempo |
| 1 | INEOS GRENADIERS | 66:20:44 |
| 2 | UAE TEAM EMIRATES | a 1:16 |
| 3 | JUMBO-VISMA | a 11:25 |
| 4 | BAHRAIN VICTORIOUS | a 11:47 |
| 5 | MOVISTAR TEAM | a 13:35 |
| 6 | GROUPAMA – FDJ | a 18:16 |
| 7 | TREK – SEGAFREDO | a 22:09 |
| 8 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | a 29:24 |
| 9 | COFIDIS | a 31:30 |
| 10 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | a 32:47 |
| 11 | EF EDUCATION – EASYPOST | a 38:42 |
| 12 | AG2R CITROEN TEAM | a 43:57 |
| 13 | TOTALENERGIES | a 52:03 |
| 14 | LOTTO SOUDAL | a 1:04:51 |
| 15 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | a 1:05:32 |
| 16 | EUSKALTEL – EUSKADI | a 1:09:41 |
| 17 | BORA – HANSGROHE | a 1:13:18 |
| 18 | ISRAEL – PREMIER TECH | a 1:20:11 |
| 19 | TEAM DSM | a 1:42:21 |
| 20 | EQUIPO KERN PHARMA | a 1:50:37 |
| 21 | BURGOS-BH | a 1:59:16 |
| Posición | Dorsal | Corredor | Equipo | Tiempo |
| 2 | 71 | IZAGUIRRE INSAUSTI, Ion | COF | 21:59:47 |
| 5 | 11 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA, Peio | TBV | a 21 |
| 17 | 132 | LASTRA MARTINEZ, Jonathan | CJR | a 8:32 |
| 21 | 193 | BIZKARRA ETXEGIBEL, Mikel | EUS | a 12:57 |
| 30 | 52 | IZAGIRRE INSAUSTI, Gorka | MOV | a 20:12 |
| 34 | 207 | ARRIETA LIZARRAGA, Igor | EKP | a 23:48 |
| 42 | 196 | MARTIN SANZ, Gotzon | EUS | a 30:10 |
| 47 | 56 | RODRIGUEZ GARAICOECHEA, Oscar | MOV | a 40:47 |
| 51 | 206 | RUIZ SEDANO, Ibon | EKP | a 51:10 |
| 54 | 197 | ISASA LARRA—AGA, Xabier | EUS | a 1:10:23 |